Historique des taux de conversion


Date Total points Taux du point Montant reversé
28/08/2010 74990.929 pts 2.000 € pour 1000 pts 150.00 €
31/07/2010 84495.047 pts 2.000 € pour 1000 pts 169.00 €
26/06/2010 73388.878 pts 2.126 € pour 1000 pts 156.00 €
29/05/2010 70467.010 pts 2.299 € pour 1000 pts 162.00 €
01/05/2010 79768.655 pts 2.018 € pour 1000 pts 161.00 €
27/03/2010 84239.997 pts 3.098 € pour 1000 pts 261.00 €
27/02/2010 103984.917 pts 2.798 € pour 1000 pts 291.00 €
30/01/2010 83883.780 pts 3.100 € pour 1000 pts 260.00 €
01/01/2010 72343.832 pts 2.765 € pour 1000 pts 200.00 €
28/11/2009 59839.751 pts 3.275 € pour 1000 pts 196.00 €
30/10/2009 60000.281 pts 3.267 € pour 1000 pts 196.00 €
26/09/2009 39585.345 pts 3.031 € pour 1000 pts 120.00 €
29/08/2009 33685.255 pts 2.820 € pour 1000 pts 95.00 €
01/08/2009 64479.237 pts 3.877 € pour 1000 pts 250.00 €
27/06/2009 60826.837 pts 4.521 € pour 1000 pts 275.00 €
30/05/2009 55772.759 pts 3.998 € pour 1000 pts 223.00 €
30/04/2009 69580.152 pts 4.010 € pour 1000 pts 279.00 €
29/03/2009 37396.927 pts 4.145 € pour 1000 pts 155.00 €
01/03/2009 21665.048 pts 4.016 € pour 1000 pts 87.00 €
01/02/2009 7351.664 pts 6.801 € pour 1000 pts 50.00 €
Total 1237746.301 pts 3.018 € pour 1000 pts 3736.00 €



Nombre de membres : 3522
Inscrits aujourd'hui: 0
En lignes : 30
Membres Satanique : 80

Démoniaque PTC © 2009
Disgn par Angelis - Pour Démoniaque PTC - Script KMB-Studio